Saneczkarstwo na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988 – jedynki mężczyzn

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Jedynki mężczyzn
ZIO 1984 ZIO 1992
Data

14 – 15 lutego 1988

Gospodarz

Calgary

Miejscowość

Canada Olympic Park

Liczba zawodników

38

Liczba reprezentacji

18

Zwycięzcy
I miejsce

II miejsce

III miejsce

Jens Müller


Georg Hackl

Jurij Charczenko
Saneczkarstwo na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988
Jedynki mężczyźni kobiety
Dwójki mężczyźni

Jedynki mężczyzn – jedna z konkurencji saneczkarstwa rozgrywana podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Calgary.

Mistrzem olimpijskim został Jens Müller z NRD. Drugie miejsce zajął jego rodak Georg Hackl, a na trzecim miejscu uplasował się Jurij Charczenko z ZSRR.

Terminarz[edytuj | edytuj kod]

Data Konkurencja
14 lutego 1. ślizg
2. ślizg
15 lutego 3. ślizg
4. ślizg

Wyniki[edytuj | edytuj kod]

Poz. Zawodnik Reprezentacja 1. ślizg 2. ślizg 3. ślizg 4. ślizg Suma Strata
Czas Poz. Czas Poz. Czas Poz. Czas Poz.
1. Müller, JensJens Müller  NRD 46,301 1. 46,444 1. 46,436 2. 46,367 1. 3:05,548 -
2. Hackl, GeorgGeorg Hackl  RFN 46,355 2. 46,553 2. 46,599 4. 46,409 2. 3:05,916 +0,368
3. Charczenko, JurijJurij Charczenko  ZSRR 46,391 3. 46,605 3. 46,475 3. 46,803 4. 3:06,274 +0,726
4. Jacob, ThomasThomas Jacob  NRD 46,426 4. 46,638 5. 46,433 1. 46,861 6. 3:06,358 +0,810
5. Walter, MichaelMichael Walter  NRD 46,578 6. 46,754 6. 46,838 9. 46,763 3. 3:06,933 +1,385
6. Danilin, SiergiejSiergiej Danilin  ZSRR 46,564 5. 46,827 7. 46,648 5. 47,059 10. 3:07,098 +1,550
7. Schettel, JohannesJohannes Schettel  RFN 46,725 9. 46,928 10. 46,805 7. 46,913 7. 3:07,371 +1,823
8. Raffl, HansjörgHansjörg Raffl  Włochy 46,590 7. 46,971 12. 46,893 10. 47,071 11. 3:07,525 +1,977
9. Mayregger, OttoOtto Mayregger  Austria 46,777 10. 46,986 14. 46,925 11. 46,931 8. 3:07,619 +2,071
10. Hildgartner, PaulPaul Hildgartner  Włochy 46,844 12. 46,854 8. 46,764 6. 47,234 14. 3:07,696 +2,148
11. Prock, MarkusMarkus Prock  Austria 46,637 8. 46,632 4. 47,637 22. 46,829 5. 3:07,735 +2,187
12. Masley, FrankFrank Masley  Stany Zjednoczone 46,813 11. 46,890 9. 46,813 8. 47,427 18. 3:07,943 +2,395
13. Burghardtswieser, MaxMax Burghardtswieser  RFN 46,874 13. 46,949 11. 47,083 14. 47,280 15. 3:08,186 +2,638
14. Kennedy, DuncanDuncan Kennedy  Stany Zjednoczone 47,032 16. 47,065 16. 47,093 15. 47,282 16. 3:08,472 +2,924
15. Brugger, KurtKurt Brugger  Włochy 47,084 17. 47,362 20. 47,045 12. 47,130 12. 3:08,621 +3,073
16. Urban, PetrPetr Urban  Czechosłowacja 46,917 15. 47,215 18. 47,133 17. 47,359 17. 3:08,624 +3,076
17. Dudin, ValeryValery Dudin  ZSRR 47,812 28. 46,982 13. 47,061 13. 47,025 9. 3:08,880 +3,332
18. Takamatsu, KazuhikoKazuhiko Takamatsu  Japonia 47,278 19. 47,235 19. 47,326 18. 47,176 13. 3:09,015 +3,467
19. Telford, HaringtonHarington Telford  Kanada 47,152 18. 47,564 21. 47,119 16. 47,463 19. 3:09,298 +3,750
20. Holm, MikaelMikael Holm  Szwecja 47,409 21. 47,165 17. 47,423 19. 47,661 20. 3:09,658 +4,110
21. Jíra, LubošLuboš Jíra  Czechosłowacja 47,647 24. 47,569 22. 47,819 24. 47,822 22. 3:10,857 +5,309
22. Nicol, MacleodMacleod Nicol  Wielka Brytania 47,701 26. 47,679 24. 47,569 21. 48,000 23. 3:10,949 +5,401
23. Owen, JonJon Owen  Stany Zjednoczone 47,670 25. 47,632 23. 47,834 25. 48,328 28. 3:11,464 +5,916
24. Wightman, ChrisChris Wightman  Kanada 47,855 29. 47,856 25. 47,773 23. 48,182 26. 3:11,666 +6,118
25. Näsström, AndersAnders Näsström  Szwecja 47,517 23. 47,931 28. 48,083 26. 48,191 27. 3:11,722 +6,174
26. Ito, ToruToru Ito  Japonia 47,753 27. 47,880 27. 48,601 28. 48,439 29. 3:12,673 +7,125
27. Labrecque, NilNil Labrecque  Kanada 47,461 22. 47,866 26. 49,307 31. 48,093 24. 3:12,727 +7,179
28. Ovett, NickNick Ovett  Wielka Brytania 48,181 30. 48,163 30. 48,518 27. 48,446 30. 3:13,308 +7,760
29. García, PabloPablo García  Hiszpania 48,702 31. 47,953 29. 48,708 29. 48,115 25. 3:13,478 +7,930
30. Brialey, StephenStephen Brialey  Wielka Brytania 49,689 34. 48,687 31. 47,568 20. 47,677 21. 3:13,621 +8,073
31. Muñiz, RaúlRaúl Muñiz  Portoryko 50,184 35. 49,849 33. 50,480 32. 50,449 33. 3:20,962 +15,414
32. Kuang-ming, SunSun Kuang-ming  Chińskie Tajpej 49,601 33. 51,584 35. 48,986 30. 51,429 34. 3:21,600 +16,052
33. González, RubénRubén González  Argentyna 49,567 32. 49,628 32. 53,685 36. 48,947 31. 3:21,827 +16,279
34. Tucker, GeorgeGeorge Tucker  Portoryko 50,748 36. 50,249 34. 51,688 33. 54,440 36. 3:27,125 +21,577
35. Ocampo, RaymondRaymond Ocampo  Filipiny 54,703 38. 51,617 36. 51,926 34. 49,415 32. 3:27,661 +22,113
36. Carpentier Alting, BartBart Carpentier Alting  Antyle Holenderskie 50,802 37. 53,468 37. 53,501 35. 52,142 35. 3:29,913 +24,365
DNF Sandbichler, GerhardGerhard Sandbichler  Austria 46,911 14. 46,990 15. DNF
DNF Beck, PeterPeter Beck  Liechtenstein 47,319 20. DNF

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]