Przejdź do zawartości

Saneczkarstwo na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1972 – jedynki mężczyzn

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Jedynki mężczyzn
ZIO 1968 ZIO 1976
Data

4 – 7 lutego 1972

Gospodarz

Sapporo

Miejscowość

Sapporo Teine

Liczba zawodników

45

Liczba reprezentacji

13

Zwycięzcy
I miejsce

II miejsce

III miejsce

Wolfgang Scheidel


Harald Ehrig

Wolfram Fiedler
Saneczkarstwo na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1972
Jedynki mężczyźni kobiety
Dwójki mężczyźni

Jedynki mężczyzn – jedna z konkurencji saneczkarstwa rozgrywana podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Sapporo.

Całe podium zajęli reprezentanci Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Mistrzem olimpijskim został Wolfgang Scheidel. Drugie miejsce zajął Harald Ehrig, a na trzecim miejscu uplasował się Wolfram Fiedler.

Terminarz[edytuj | edytuj kod]

Data Konkurencja
4 lutego 1. ślizg
2. ślizg
7 lutego 3. ślizg
4. ślizg

Wyniki[edytuj | edytuj kod]

Poz. Zawodnik Reprezentacja 1. ślizg 2. ślizg 3. ślizg 4. ślizg Suma Strata
Czas Poz. Czas Poz. Czas Poz. Czas Poz.
1. Scheidel, WolfgangWolfgang Scheidel  NRD 52,17 1. 52,06 1. 51,58 2. 51,77 3. 3:27,58 -
2. Ehrig, HaraldHarald Ehrig  NRD 52,60 2. 52,32 2. 51,74 4. 51,73 2. 3:28,39 +0,81
3. Fiedler, WolframWolfram Fiedler  NRD 53,04 6. 52,55 3. 51,61 3. 51,53 1. 3:28,73 +1,15
4. Bonsack, KlausKlaus Bonsack  NRD 52,98 3. 52,72 4. 51,54 1. 51,92 5. 3:29,16 +1,58
5. Nagenrauft, LeonhardLeonhard Nagenrauft  RFN 53,00 4. 52,79 7. 51,97 6. 51,91 4. 3:29,67 +2,09
6. Fendt, JosefJosef Fendt  RFN 53,03 5. 52,73 5. 52,25 9. 52,02 7. 3:30,03 +2,45
7. Schmid, ManfredManfred Schmid  Austria 53,06 7. 52,80 8. 52,19 7. 52,00 6. 3:30,05 +2,47
8. Hildgartner, PaulPaul Hildgartner  Włochy 53,66 12. 52,76 6. 51,94 5. 52,19 9. 3:30,55 +2,97
9. Brunner, KarlKarl Brunner  Włochy 53,14 9. 53,26 11. 52,28 10. 52,19 9. 3:30,87 +3,29
10. Feistmantl, JosefJosef Feistmantl  Austria 53,18 10. 53,11 9. 52,52 13. 52,51 11. 3:31,32 +3,74
11. Lechner, EmilioEmilio Lechner  Włochy 53,59 11. 53,49 13. 52,20 8. 52,13 8. 3:31,41 +3,83
12. Grzemowski, JanuszJanusz Grzemowski  Polska 53,07 8. 53,12 10. 52,66 15. 52,59 12. 3:31,44 +3,86
13. Kudzia, LucjanLucjan Kudzia  Polska 54,14 19. 53,58 15. 52,36 11. 52,75 13. 3:32,83 +5,25
14. Strøm, ChristianChristian Strøm  Norwegia 53,79 13. 53,68 16. 52,46 12. 53,08 17. 3:33,01 +5,43
15. Winkler, WolfgangWolfgang Winkler  RFN 54,07 14. 53,53 14. 52,66 16. 52,82 15. 3:33,08 +5,50
16. Schmid, RudolfRudolf Schmid  Austria 54,33 20. 53,93 18. 52,74 17. 52,76 14. 3:33,76 +6,18
17. Wimmer, HansHans Wimmer  RFN 54,09 15. 53,82 17. 52,62 14. 53,27 21. 3:33,80 +6,22
18. Eguchi, MasakoMasako Eguchi  Japonia 54,09 15. 53,37 12. 52,78 18. 53,57 25. 3:33,81 +6,23
19. Gawior, RyszardRyszard Gawior  Polska 54,72 24. 54,09 20. 53,26 21. 52,87 16. 3:34,94 +7,36
20. Ichikawa, KazuakiKazuaki Ichikawa  Japonia 54,09 15. 54,21 22. 53,29 22. 53,40 22. 3:34,99 +7,41
21. Atzwanger, LeoLeo Atzwanger  Włochy 54,41 21. 54,32 23. 53,38 23. 53,22 20. 3:35,33 +7,75
22. Sinding, StephenStephen Sinding  Norwegia 54,98 27. 54,05 19. 53,19 20. 53,19 19. 3:35,41 +7,83
23. Schachner, FranzFranz Schachner  Austria 54,67 23. 54,38 24. 53,40 24. 53,17 18. 3:35,62 +8,04
24. Kobayashi, MasatoshiMasatoshi Kobayashi  Japonia 55,30 32. 54,43 25. 53,00 19. 53,66 27. 3:36,39 +8,81
25. Arbuthnot, LarryLarry Arbuthnot  Kanada 54,11 18. 54,17 21. 54,17 31. 54,12 33. 3:36,57 +8,99
26. Arai, SatoruSatoru Arai  Japonia 54,76 26. 55,07 30. 53,75 25. 53,73 29. 3:37,31 +9,73
27. Więckowski, MirosławMirosław Więckowski  Polska 54,43 22. 54,82 27. 54,61 34. 53,75 30. 3:37,61 +10,03
28. Murray, JamesJames Murray  Stany Zjednoczone 55,31 33. 55,22 34. 53,94 27. 53,46 23. 3:37,93 +10,35
29. Jegorow, JurijJurij Jegorow  ZSRR 55,08 28. 54,58 26. 54,64 35. 53,70 28. 3:38,00 +10,42
30. Dyrdahl, BjørnBjørn Dyrdahl  Norwegia 54,73 25. 55,13 31. 54,67 36. 53,52 24. 3:38,05 +10,47
31. O'Brien, TerryTerry O'Brien  Stany Zjednoczone 55,41 34. 55,17 32. 54,02 28. 53,64 26. 3:38,24 +10,66
32. Havens, RalphRalph Havens  Stany Zjednoczone 55,17 30. 54,84 28. 54,31 32. 54,00 32. 3:38,32 +10,74
33. Osipow, SiergiejSiergiej Osipow  ZSRR 55,48 35. 55,27 36. 54,06 29. 54,18 34. 3:38,99 +11,41
34. Woodall, JonnieJonnie Woodall  Wielka Brytania 55,11 29. 55,21 33. 54,78 38. 55,05 38. 3:40,15 +12,57
35. McComb, DavidDavid McComb  Kanada 55,20 31. 56,14 41. 54,52 33. 54,57 35. 3:40,43 +12,85
36. Larchier, PierrePierre Larchier  Francja 55,86 37. 56,28 42. 54,68 37. 54,94 37. 3:41,76 +14,18
37. Iljin, WiktorWiktor Iljin  ZSRR 56,12 39. 55,50 37. 55,21 41. 55,25 39. 3:42,08 +14,50
38. Hansen, DougDoug Hansen  Kanada 55,73 36. 55,94 39. 55,20 40. 55,35 40. 3:42,22 +14,64
39. Sele, WernerWerner Sele  Liechtenstein 56,39 40. 56,04 40. 55,03 39. 54,92 36. 3:42,38 +14,80
40. Palmer-Tomkinson, JeremyJeremy Palmer-Tomkinson  Wielka Brytania 57,23 41. 55,59 38. 55,36 42. 55,43 41. 3:43,61 +16,03
41. Swetikow, JurijJurij Swetikow  ZSRR 1:00,82 44. 55,01 29. 54,08 30. 53,78 31. 3:43,69 +16,11
42. Liversedge, RichardRichard Liversedge  Wielka Brytania 57,38 42. 57,08 43. 55,71 43. 56,32 42. 3:46,49 +18,91
43. Deen, RupertRupert Deen  Wielka Brytania 59,21 43. 59,65 44. 58,00 44. 58,58 43. 3:55,44 +27,86
44. Rock, Jr., BobBob Rock, Jr.  Stany Zjednoczone 55,98 38. 55,25 35. 53,85 26. 1:13,96 44. 3:59,04 +31,46
DNF Nielsen, PaulPaul Nielsen  Kanada DNF

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]