Saneczkarstwo na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992 – jedynki kobiet

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Jedynki kobiet
ZIO 1988 ZIO 1994
Data

11 – 12 lutego 1992

Gospodarz

Albertville

Miejscowość

La Plagne

Liczba zawodników

24

Liczba reprezentacji

12

Zwycięzcy
I miejsce

II miejsce

III miejsce

Austria Doris Neuner


Austria Angelika Neuner

Niemcy Susi Erdmann
Saneczkarstwo na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992
Jedynki mężczyźni kobiety
Dwójki mężczyźni

Jedynki kobiet – jedna z konkurencji saneczkarstwa rozgrywana podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Calgary.

Najlepsze były Austriaczki, siostry Neuner. Mistrzem olimpijskim została Doris, a druga była Angelika. Na trzecim miejscu uplasowała się Susi Erdmann z Niemiec.

Terminarz[edytuj | edytuj kod]

Data Konkurencja
11 lutego 1. ślizg
2. ślizg
12 lutego 3. ślizg
4. ślizg

Wyniki[edytuj | edytuj kod]

Poz. Zawodniczka Reprezentacja 1. ślizg 2. ślizg 3. ślizg 4. ślizg Suma Strata
Czas Poz. Czas Poz. Czas Poz. Czas Poz.
1. Neuner, DorisDoris Neuner  Austria 46,085 1. 46,724 1. 46,577 1. 46,663 2. 3:06,049 -
2. Neuner, AngelikaAngelika Neuner  Austria 46,590 2. 46,764 2. 46,637 3. 46,705 3. 3:06,696 +0,647
3. Erdmann, SusiSusi Erdmann  Niemcy 47,020 6. 46,866 3. 46,627 2. 46,602 1. 3:07,115 +1,066
4. Weissensteiner, GerdaGerda Weissensteiner  Włochy 46,954 4. 46,988 5. 46,894 4. 46,837 5. 3:07,673 +1,624
5. Myler, CammyCammy Myler  Stany Zjednoczone 46,974 5. 47,049 6. 46,962 6. 46,988 8. 3:07,973 +1,924
6. Kohlisch, GabrieleGabriele Kohlisch  Niemcy 47,206 11. 47,072 7. 46,911 5. 46,791 4. 3:07,980 +1,931
7. Tagwerker, AndreaAndrea Tagwerker  Austria 46,853 3. 46,928 4. 47,250 10. 46,987 7. 3:08,018 +1,969
8. Jakuszenko, NatalijaNatalija Jakuszenko Wspólna reprezentacja 47,097 9. 47,215 10. 47,178 8. 46,893 6. 3:08,383 +2,334
9. Terwillegar, EricaErica Terwillegar  Stany Zjednoczone 47,094 8. 47,124 8. 47,210 9. 47,119 14. 3:08,547 +2,498
10. Gubkina, IrinaIrina Gubkina Wspólna reprezentacja 47,175 10. 47,273 12. 47,264 11. 47,034 10. 3:08,746 +2,697
11. Orlova, AnnaAnna Orlova  Łotwa 47,263 12. 47,293 13. 47,161 7. 47,081 12. 3:08,798 +2,749
12. Danilina, NadieżdaNadieżda Danilina Wspólna reprezentacja 47,324 14. 47,215 10. 47,264 11. 47,025 9. 3:08,828 +2,779
13. Otto, SylkeSylke Otto  Niemcy 47,089 7. 47,460 19. 47,394 16. 47,056 11. 3:08,999 +2,950
14. Šulce, EvijaEvija Šulce  Łotwa 47,386 15. 47,326 15. 47,388 15. 47,107 13. 3:09,207 +3,158
15. Gaile, IlutaIluta Gaile  Łotwa 47,412 16. 47,192 9. 47,377 14. 47,314 17. 3:09,295 +3,246
16. Salmon, KathyKathy Salmon  Kanada 47,522 19. 47,395 17. 47,358 13. 47,246 15. 3:09,521 +3,472
17. Matechová, PetraPetra Matechová  Czechosłowacja 47,298 13. 47,323 14. 47,749 21. 47,290 16. 3:09,660 +3,611
18. Warner, BonnyBonny Warner  Stany Zjednoczone 47,493 18. 47,385 16. 47,513 17. 47,366 18. 3:09,757 +3,708
19. Obkircher, NatalieNatalie Obkircher  Włochy 47,432 17. 47,423 18. 47,556 18. 47,490 19. 3:09,901 +3,852
20. Jasenčáková, MáriaMária Jasenčáková  Czechosłowacja 47,673 21. 47,483 20. 47,694 20. 47,593 21. 3:10,443 +4,394
21. Ogle, DianeDiane Ogle  Australia 47,573 20. 47,682 21. 47,680 19. 47,530 20. 3:10,465 +4,416
22. Drăgan-Terecoasa, CorinaCorina Drăgan-Terecoasa  Rumunia 48,386 22. 48,315 23. 48,358 22. 48,067 22. 3:13,126 +7,077
23. Abernathy, AnneAnne Abernathy  Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych 49,201 24. 48,220 22. 48,609 23. 48,312 23. 3:14,342 +8,293
24. Zdrawkowa, AlbenaAlbena Zdrawkowa  Bułgaria 48,961 23. 48,880 24. 49,127 24. 49,271 24. 3:16,239 +10,190

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]