Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2017 – sprint mężczyzn

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2017
Biathlon
Sprint mężczyzn
Złoty medal

Niemcy Benedikt Doll

Srebrny medal

Norwegia Johannes Thingnes Bø

Brązowy medal

Francja Martin Fourcade

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2017
Sprint mężczyźni kobiety
Bieg indywidualny mężczyźni kobiety
Bieg pościgowy mężczyźni kobiety
Bieg masowy mężczyźni kobiety
Sztafeta mężczyźni kobiety
Sztafeta mieszana wyniki

Sprint mężczyzn na Mistrzostwach świata w biathlonie 2017 odbył się 11 lutego w Hochfilzen. Była to trzecia konkurencja podczas tych mistrzostw. W tej konkurencji wystartowało 102 zawodników, natomiast najwyżej sklasyfikowanym z Polaków był Grzegorz Guzik, który zajął 53. miejsce.

Wyniki[edytuj | edytuj kod]

Miejsca Nr Zawodnik Narodowość Czas Kary (L+S) Strata
złoto 82 Doll, BenediktBenedikt Doll  Niemcy 23:27,4 0 (0+0)
srebro 96 Bø, Johannes ThingnesJohannes Thingnes Bø  Norwegia 23:28,1 0 (0+0) +0,7
brąz 4 Fourcade, MartinMartin Fourcade  Francja 23:50,5 2 (1+1) +23,1
4. 77 Bailey, LowellLowell Bailey  Stany Zjednoczone 23:56,9 0 (0+0) +29,5
5. 81 Moravec, OndřejOndřej Moravec  Czechy 23:58,1 1 (0+1) +30,7
6. 40 Anew, KrasimirKrasimir Anew  Bułgaria 24:00,9 0 (0+0) +33,5
7. 10 Eberhard, JulianJulian Eberhard  Austria 24:02,7 2 (1+1) +35,3
8. 55 Bjørndalen, Ole EinarOle Einar Bjørndalen  Norwegia 24:05,8 1 (0+1) +38,4
9. 34 Schempp, SimonSimon Schempp  Niemcy 24:07,4 1 (1+0) +40,0
10. 9 Garaniczew, JewgienijJewgienij Garaniczew  Rosja 24:12,5 1 (1+0) +45,1
11. 62 Sinapow, AntonAnton Sinapow  Bułgaria 24:15,1 0 (0+0) +47,7
12. 32 Peiffer, ArndArnd Peiffer  Niemcy 24:15,6 2 (0+2) +48,2
13. 1 Iliew, WładimirWładimir Iliew  Bułgaria 24:15,7 1 (1+0) +48,3
14. 84 Bø, TarjeiTarjei Bø  Norwegia 24:17,2 1 (0+1) +49,8
15. 64 Dolder, MarioMario Dolder  Szwajcaria 24:31,9 0 (0+0) +1:04,5
16. 65 Hasilla, TomášTomáš Hasilla  Słowacja 24:34,3 0 (0+0) +1:06,9
17. 18 Landertinger, DominikDominik Landertinger  Austria 24:38,9 3 (1+2) +1:11,5
18. 2 Windisch, DominikDominik Windisch  Włochy 24:39,8 2 (1+1) +1:12,4
48 Wiestner, SerafinSerafin Wiestner  Szwajcaria 2 (0+2)
20. 30 Puchianu, CornelCornel Puchianu  Rumunia 24:41,0 1 (1+0) +1:13,6
21. 52 Szypulin, AntonAnton Szypulin  Rosja 24:42,1 3 (1+2) +1:14,7
22. 57 Eder, SimonSimon Eder  Austria 24:44,4 3 (1+2) +1:17,0
23. 74 Faur, RemusRemus Faur  Rumunia 24:46,8 0 (0+0) +1:19,4
24. 5 Sawicki, JanJan Sawicki  Kazachstan 24:49,6 2 (0+2) +1:22,2
25. 16 Gow, ScottScott Gow  Kanada 24:49,8 2 (1+1) +1:22,4
26. 14 Nordgren, LeifLeif Nordgren  Stany Zjednoczone 24:51,7 1 (0+1) +1:24,3
27. 7 Béatrix, Jean-GuillaumeJean-Guillaume Béatrix  Francja 24:52,2 2 (2+0) +1:24,8
28. 49 Pidruczny, DmytroDmytro Pidruczny  Ukraina 24:53,5 2 (1+1) +1:26,1
29. 33 Kõiv, KauriKauri Kõiv  Estonia 24:53,8 0 (0+0) +1:26,4
30. 80 Lindström, FredrikFredrik Lindström  Szwecja 24:54,2 2 (0+2) +1:26,8
31. 15 Kaukėnas, TomasTomas Kaukėnas  Litwa 24:57,9 1 (0+1) +1:30,5
32. 24 Gow, ChristianChristian Gow  Kanada 24:58,0 0 (0+0) +1:30,6
33. 88 Bauer, KlemenKlemen Bauer  Słowenia 24:58,9 1 (0+1) +1:31,5
34. 42 Václavík, AdamAdam Václavík  Czechy 25:01,2 4 (2+2) +1:33,8
46 Desthieux, SimonSimon Desthieux  Francja 3 (2+1)
36. 101 Svendsen, Emil HegleEmil Hegle Svendsen  Norwegia 25:01,3 2 (1+1) +1:33,9
37. 22 Lesser, ErikErik Lesser  Niemcy 25:02,9 3 (0+3) +1:35,5
38. 58 Green, BrendanBrendan Green  Kanada 25:03,8 1 (1+0) +1:36,4
39. 97 Doherty, SeanSean Doherty  Stany Zjednoczone 25:05,1 2 (2+0) +1:37,7
40. 43 Burke, TimTim Burke  Stany Zjednoczone 25:06,0 2 (0+2) +1:38,6
41. 11 Semenow, SerhijSerhij Semenow  Ukraina 25:07,7 3 (0+3) +1:40,3
42. 86 Šlesingr, MichalMichal Šlesingr  Czechy 25:07,8 3 (2+1) +1:40,4
43. 20 Fillon Maillet, QuentinQuentin Fillon Maillet  Francja 25:08,8 4 (1+3) +1:41,4
44. 47 Montello, GiuseppeGiuseppe Montello  Włochy 25:09,0 2 (1+1) +1:41,6
45. 100 Boczarnikow, SiergiejSiergiej Boczarnikow  Białoruś 25:13,0 2 (0+2) +1:45,6
46. 79 Bormolini, ThomasThomas Bormolini  Włochy 25:13,8 1 (0+1) +1:46,4
47. 51 Otčenáš, MartinMartin Otčenáš  Słowacja 25:15,4 2 (0+2) +1:48,0
48. 38 Hiidensalo, OlliOlli Hiidensalo  Finlandia 25:16,0 1 (0+1) +1:48,6
49. 29 Babikow, AntonAnton Babikow  Rosja 25:16,4 3 (1+2) +1:49,0
50. 36 Mesotitsch, DanielDaniel Mesotitsch  Austria 25:24,9 2 (1+1) +1:57,5
51. 19 Rösch, MichaelMichael Rösch  Belgia 25:26,1 3 (2+1) +1:58,7
52. 66 Lessing, RolandRoland Lessing  Estonia 25:26,7 3 (2+1) +1:59,3
53. 92 Guzik, GrzegorzGrzegorz Guzik  Polska 25:27,7 1 (0+1) +2:00,3
54. 71 Strolia, VytautasVytautas Strolia  Litwa 25:28,9 1 (1+0) +2:01,5
55. 6 Weger, BenjaminBenjamin Weger  Szwajcaria 25:31,8 2 (0+2) +2:04,4
56. 3 Hofer, LukasLukas Hofer  Włochy 25:32,6 2 (1+1) +2:05,2
57. 93 Rastorgujevs, AndrejsAndrejs Rastorgujevs  Łotwa 25:35,2 4 (3+1) +2:07,8
58. 87 Żyrnyj, OłeksandrOłeksandr Żyrnyj  Ukraina 25:37,2 2 (2+0) +2:09,8
59. 12 Nelin, JesperJesper Nelin  Szwecja 25:37,7 3 (1+2) +2:10,3
60. 26 Stenersen, TorsteinTorstein Stenersen  Szwecja 25:48,6 2 (2+0) +2:21,2
61. 67 Krčmář, MichalMichal Krčmář  Czechy 25:49,7 4 (3+1) +2:22,3
62. 90 Šíma, MichalMichal Šíma  Słowacja 25:50,0 1 (1+0) +2:22,6
63. 78 Braun, MaksimMaksim Braun  Kazachstan 25:52,2 2 (1+1) +2:24,8
64. 56 Dovžan, MihaMiha Dovžan  Słowenia 25:52,4 3 (2+1) +2:25,0
65. 45 Czapielin, UładzimirUładzimir Czapielin  Białoruś 25:53,1 4 (1+3) +2:25,7
66. 13 Grönman, TuomasTuomas Grönman  Finlandia 25:56,0 2 (1+1) +2:28,6
67. 39 Tachizaki, MikitoMikito Tachizaki  Japonia 25:56,4 2 (0+2) +2:29,0
68. 23 Pantow, AntonAnton Pantow  Kazachstan 25:57,8 2 (0+2) +2:30,4
69. 53 Cwietkow, MaksimMaksim Cwietkow  Rosja 26:00,8 3 (2+1) +2:33,4
70. 91 Gerdżikow, DimityrDimityr Gerdżikow  Bułgaria 26:01,0 2 (1+1) +2:33,6
71. 69 Seppaelae, TeroTero Seppaelae  Finlandia 26:06,1 2 (1+1) +2:38,7
72. 70 Szczurek, ŁukaszŁukasz Szczurek  Polska 26:08,6 1 (1+0) +2:41,2
73. 73 Siemakow, WładimirWładimir Siemakow  Ukraina 26:11,1 2 (0+2) +2:43,7
74. 99 Buta, GeorgeGeorge Buta  Rumunia 26:12,7 2 (1+1) +2:45,3
75. 72 Kobonoki, TsukasaTsukasa Kobonoki  Japonia 26:13,7 3 (0+3) +2:46,3
76. 102 Samuelsson, SebastianSebastian Samuelsson  Szwecja 26:17,5 4 (3+1) +2:50,1
77. 17 Kazár, MatejMatej Kazár  Słowacja 26:18,8 5 (4+1) +2:51,4
78. 98 Ermits, KalevKalev Ermits  Estonia 26:19,6 3 (1+2) +2:52,6
79. 103 Davies, MacxMacx Davies  Kanada 26:20,8 3 (2+1) +2:53,4
80. 83 Yong-yu, KimKim Yong-yu  Korea Południowa 26:25,6 2 (2+0) +2:58,2
81. 94 Finello, JeremyJeremy Finello  Szwajcaria 26:25,9 2 (1+1) +2:58,5
82. 68 Warabiej, MaksimMaksim Warabiej  Białoruś 26:26,6 4 (2+2) +2:59,2
83. 50 Crnković, KrešimirKrešimir Crnković  Chorwacja 26:30,8 5 (2+3) +3:03,4
84. 54 Bricis, IlmārsIlmārs Bricis  Łotwa 26:32,5 3 (1+2) +3:05,1
85. 75 Fourcade, SimonSimon Fourcade  Francja 26:32,6 4 (3+1) +3:05,2
86. 85 Ozaki, KosukeKosuke Ozaki  Japonia 26:35,1 2 (1+1) +3:07,7
87. 59 Morton, DamonDamon Morton  Australia 26:46,9 2 (1+1) +3:19,5
88. 61 Patrijuks, AleksandrsAleksandrs Patrijuks  Łotwa 26:53,7 2 (0+2) +3:26,3
89. 31 In-bok, LeeLee In-bok  Korea Południowa 27:01,9 2 (1+1) +3:34,5
90. 25 Langer, ThierryThierry Langer  Belgia 27:16,4 2 (1+1) +3:49,0
91. 27 Gombos, KárolyKároly Gombos  Węgry 27:22,0 1 (0+1) +3:54,6
92. 8 Jalotnau, RamanRaman Jalotnau  Białoruś 27:28,8 7 (2+5) +4:01,4
93. 37 Tršan, RokRok Tršan  Słowenia 27:33,0 3 (0+3) +4:05,6
94. 35 Penar, RafałRafał Penar  Polska 27:41,0 2 (1+1) +4:13,6
95. 41 Dąbrowski, KarolKarol Dąbrowski  Litwa 27:49,6 4 (1+3) +4:22,2
96. 89 Jong-min, KimKim Jong-min  Korea Południowa 27:56,9 3 (2+1) +4:29,5
97. 21 Krsmanović, DejanDejan Krsmanović  Serbia 28:06,6 4 (3+1) +4:39,2
98. 28 Dixon, ScottScott Dixon  Wielka Brytania 28:11,2 5 (4+1) +4:43,8
99. 60 Hodzić, EdinEdin Hodzić  Serbia 28:27,3 5 (3+2) +4:59,9
100. 76 Petrović, FilipFilip Petrović  Chorwacja 28:30,9 4 (2+2) +5:03,5
101. 95 Angelis, ApostolosApostolos Angelis  Grecja 29:06,0 4 (1+3) +5:38,6
102. 63 Fountain, VinnyVinny Fountain  Wielka Brytania 29:15,0 5 (1+4) +5:47,6
44 Üstüntaş, MehmetMehmet Üstüntaş  Turcja DNS

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]