Przejdź do zawartości

Golf na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 – mężczyźni

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2020
Golf
Mężczyźni
Złoty medal

Stany Zjednoczone Xander Schauffele

Srebrny medal

Słowacja Rory Sabbatini

Brązowy medal

Pan Cheng-tsung

Golf na
Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020

mężczyźni kobiety

Rywalizacja mężczyzn w golfie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 została rozegrana między 29 lipca a 1 sierpnia na obiekcie Kasumigaseki Country Club.

W zawodach wzięło udział 60 zawodników.

Terminarz[edytuj | edytuj kod]

Wszystkie godziny podane są w czasie japońskim (UTC+09:00) oraz polskim (CEST).

Data Godzina rozpoczęcia
UTC+09:00 CEST
29 lipca 2021 7:30 0:30 1 runda
30 lipca 2021 7:30 0:30 2 runda
31 lipca 2021 7:30 0:30 3 runda
1 sierpnia 2021 7:30 0:30 4 runda

Wyniki[edytuj | edytuj kod]

Kwestia brązowego medalu została rozegrana w dodatkowej rundzie między siedmioma zawodnikami, którzy w czterech rundach osiągnęli taki sam rezultat łączny[1].

Pozycja Zawodnik Reprezentacja Rundy Wynik Poniżej par
1 2 3 4
złoto Schauffele, XanderXander Schauffele  Stany Zjednoczone 68 63 68 67 266 -18
srebro Sabbatini, RoryRory Sabbatini  Słowacja 69 67 70 61 267 -17
brąz Pan Cheng-tsung  Chińskie Tajpej 74 66 66 63 269 -15
4. Casey, PaulPaul Casey  Wielka Brytania 67 68 66 68 269 -15
Matsuyama, HidekiHideki Matsuyama  Japonia 69 64 67 69 269 -15
McIlroy, RoryRory McIlroy  Irlandia 69 66 67 67 269 -15
Morikawa, CollinCollin Morikawa  Stany Zjednoczone 69 70 67 63 269 -15
Muñoz, SebastiánSebastián Muñoz  Kolumbia 67 69 66 67 269 -15
Pereira, MitoMito Pereira  Chile 69 65 68 67 269 -15
10. Niemann, JoaquínJoaquín Niemann  Chile 70 69 66 65 270 -14
Smith, CameronCameron Smith  Australia 71 67 66 66 270 -14
Straka, SeppSepp Straka  Austria 63 71 68 68 270 -14
13. Conners, CoreyCorey Conners  Kanada 69 71 66 65 271 -13
14. Ancer, AbrahamAbraham Ancer  Meksyk 69 69 66 68 272 -12
Hovland, ViktorViktor Hovland  Norwegia 68 69 71 64 272 -12
16. Bezuidenhout, ChristiaanChristiaan Bezuidenhout  Południowa Afryka 68 70 68 67 273 -11
Fleetwood, TommyTommy Fleetwood  Wielka Brytania 70 69 64 70 273 -11
Norén, AlexAlex Norén  Szwecja 67 67 72 67 273 -11
Pieters, ThomasThomas Pieters  Belgia 65 76 64 68 273 -11
Vegas, JhonattanJhonattan Vegas  Wenezuela 66 70 70 67 273 -11
Vincent, ScottScott Vincent  Zimbabwe 73 67 66 67 273 -11
22. Detry, ThomasThomas Detry  Belgia 70 67 68 69 274 -10
Im Sung-jae  Korea Południowa 70 73 63 68 274 -10
Lowry, ShaneShane Lowry  Irlandia 70 65 68 71 274 -10
Reed, PatrickPatrick Reed  Stany Zjednoczone 68 71 70 65 274 -10
Thomas, JustinJustin Thomas  Stany Zjednoczone 71 70 68 65 274 -10
27. Hansen, Joachim B.Joachim B. Hansen  Dania 66 73 67 69 275 -9
Janewattananond, JazzJazz Janewattananond  Tajlandia 64 71 72 68 275 -9
Paratore, RenatoRenato Paratore  Włochy 71 70 67 67 275 -9
Schwab, MatthiasMatthias Schwab  Austria 69 69 70 67 275 -9
Välimäki, SamiSami Välimäki  Finlandia 70 70 68 67 275 -9
32. Kim Si-woo  Korea Południowa 68 71 70 67 274 -8
Migliozzi, GuidoGuido Migliozzi  Włochy 71 65 68 72 276 -8
Wu Ashun  Chiny 72 71 67 66 276 -8
35. Langasque, RomainRomain Langasque  Francja 69 70 69 69 277 -7
Long, HurlyHurly Long  Niemcy 70 70 70 67 277 -7
Zanotti, FabrizioFabrizio Zanotti  Paragwaj 73 67 68 69 277 -7
38. Arnaus, AdriAdri Arnaus  Hiszpania 68 69 74 67 278 -6
Højgaard, RasmusRasmus Højgaard  Dania 73 68 66 71 278 -6
Hoshino, RikuyaRikuya Hoshino  Japonia 71 68 73 66 278 -6
Yuan Yechun  Chiny 69 68 70 71 278 -6
42. Fox, RyanRyan Fox  Nowa Zelandia 70 72 73 64 279 -5
Lahiri, AnirbanAnirban Lahiri  Indie 67 72 68 72 279 -5
Ortiz, CarlosCarlos Ortiz  Meksyk 65 67 69 78 279 -5
45. Charoenkul, GunnGunn Charoenkul  Tajlandia 71 71 71 67 280 -4
Kieffer, MaximilianMaximilian Kieffer  Niemcy 73 69 67 71 280 -4
Norlander, HenrikHenrik Norlander  Szwecja 68 73 72 67 280 -4
Rozner, AntoineAntoine Rozner  Francja 68 69 73 70 280 -4
Samooja, KalleKalle Samooja  Finlandia 75 68 70 67 280 -4
50. Hughes, MackenzieMackenzie Hughes  Kanada 69 72 65 75 281 -3
51. Leishman, MarcMarc Leishman  Australia 70 71 72 69 282 -2
Meronk, AdrianAdrian Meronk  Polska 72 71 69 70 282 -2
53. Higgo, GarrickGarrick Higgo  Południowa Afryka 71 71 70 72 284 0
Krogh Johannessen, KristianKristian Krogh Johannessen  Norwegia 72 70 71 71 284 0
55. Pagunsan, JuvicJuvic Pagunsan  Filipiny 66 73 76 70 285 +1
56. Mane, UdayanUdayan Mane  Indie 76 69 70 72 287 +3
57. Campos, RafaelRafael Campos  Portoryko 73 73 70 72 288 +4
Green, GavinGavin Green  Malezja 74 72 70 72 288 +4
59. Campillo, JorgeJorge Campillo  Hiszpania 70 75 69 75 289 +5
60. Lieser, OndřejOndřej Lieser  Czechy 72 77 73 72 294 +10

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Play-Off for Bronze Medal Results. olympics.com. [dostęp 2021-08-16]. (ang.).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]