Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 – wielobój indywidualny kobiet

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2020
Gimnastyka
wielobój indywidualnie kobiet
Złoty medal

Stany Zjednoczone Sunisa Lee

Srebrny medal

Brazylia Rebeca Andrade

Brązowy medal

Angielina Mielnikowa

Wielobój indywidualnie mężczyzn był jedną z konkurencji rozgrywanych w ramach gimnastyki podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020. Zawody odbyły się w hali Ariake Gymnastics Centre

W skład wieloboju indywidualnego wchodziły następujące konkurencje:

  • ćwiczenia wolne
  • ćwiczenia na poręczach
  • ćwiczenia na równoważni
  • skoki

Terminarz[edytuj | edytuj kod]

Wszystkie godziny są podane w czasie tokijskim (UTC+09:00),

Data Godzina
25 lipca 2021 10:00 Kwalifikacje - Sesja 1
11:50 Kwalifikacje - Sesja 2
15:10 Kwalifikacje - Sesja 3
17:05 Kwalifikacje - Sesja 4
20:20 Kwalifikacje - Sesja 5
29 lipca 2021 17:00 Finał

Wyniki[edytuj | edytuj kod]

Do finału w wieloboju kwalifikowało się 24 najlepszych zawodniczek z zastrzeżeniem, iż nie więcej niż dwie z danego kraju.

Kwalifikacje[edytuj | edytuj kod]

Pozycja Zawodniczka Kraj Przyrząd Razem Uwagi
V UB BB F
1. Simone Biles  Stany Zjednoczone 14,966 14,566 14,066 14,133 57,731 Q[1]
2. Rebeca Andrade  Brazylia 15,400 14,200 13,733 14,066 57,399 Q
3. Sunisa Lee  Stany Zjednoczone 14,333 15,200 14,200 13,433 57,166 Q
4. Angielina Mielnikowa  Rosyjski Komitet Olimpijski 14,466 14,933 13,733 14,000 57,132 Q
5. Władisława Urazowa  Rosyjski Komitet Olimpijski 14,600 14,866 14,000 13,633 57,099 Q
6. Wiktorija Listunowa  Rosyjski Komitet Olimpijski 14,300 14,766 13,866 14,000 56,932
7. Nina Derwael  Belgia 13,900 15,366 13,766 13,566 56,598 Q
8. Tang Xijing  Chiny 14,300 14,433 14,333 13,366 56,432 Q
9. Jade Carey  Stany Zjednoczone 15,166 14,133 12,866 14,100 56,265 Q[2]
10. Mélanie de Jesus dos Santos  Francja 14,466 14,566 13,233 13,166 55,431 Q
11. MyKayla Skinner  Stany Zjednoczone 14,933 13,666 13,233 13,566 55,398
12. Jessica Gadirova  Wielka Brytania 14,500 13,800 12,866 14,033 55,199 Q
13. Grace McCallum  Stany Zjednoczone 14,533 14,100 13,066 13,466 55,165
14. Lu Yufei  Chiny 13,600 14,700 14,100 12,666 55,066 Q
15. Zhang Jin  Chiny 14,433 13,100 13,966 13,433 54,932
16. Zsófia Kovács  Węgry 14,500 14,433 13,133 12,666 54,732 Q
17. Jennifer Gadirova  Wielka Brytania 14,533 13,066 13,300 13,800 54,699 Q
18. Carolann Héduit  Francja 14,233 13,966 13,200 12,900 54,299 Q
19. Elisabeth Seitz  Niemcy 14,266 14,700 12,333 12,933 54,232 Q
20. Alice D’Amato  Włochy 14,333 14,233 12,600 13,033 54,199 Q
21. Roxana Popa  Hiszpania 14,300 14,400 12,866 12,533 54,099 Q
22. Brooklyn Moors  Kanada 14,133 13,000 13,300 13,533 53,966 Q
23. Mai Murakami  Japonia 14,433 12,133 13,466 13,933 53,965 Q
24. Elsabeth Black  Kanada 14,533 12,800 14,100 12,266 53,699 Q
25. Aline Friess  Francja 14,966 13,666 12,500 12,500 53,632
26. Jutta Verkest  Belgia 13,400 13,633 13,666 12,933 53,632 Q
27. Martina Maggio  Włochy 14,100 13,700 13,066 12,700 53,566 Q
28. Lilija Achaimowa  Rosyjski Komitet Olimpijski 14,766 12,900 12,266 13,633 53,565
29. Lee Yun-seo  Korea Południowa 13,400 14,333 12,841 12,966 53,540 Q
30. Giulia Steingruber  Szwajcaria 14,833 12,800 12,600 13,300 53,533 Q
31. Kim Bui  Niemcy 13,466 14,066 12,666 13,200 53,398 Q
32. Lieke Wevers  Holandia 13,600 13,533 13,366 12,866 53,365 R1
33. Amelie Morgan  Wielka Brytania 13,858 13,833 13,033 12,466 53,190
34. Asia D’Amato  Włochy 14,233 13,933 13,133 11,833 53,132
35. Maellyse Brassart  Belgia 13,766 13,366 13,033 12,766 52,931
36. Eythora Thorsdottir  Holandia 14,433 13,000 12,333 13,133 52,899 R2
37. Georgia Godwin  Australia 13,766 13,033 12,900 13,166 52,865 R3
38. Jelena Gierasimowa  Rosyjski Komitet Olimpijski 13,466 13,233 13,766 12,333 52,798
39. Hitomi Hatakeda  Japonia 12,266 14,133 13,000 13,333 52,732 R4
40. Jordan Chiles  Stany Zjednoczone 14,700 12,866 11,566 13,566 52,698
41. Aiko Sugihara  Japonia 14,266 13,366 11,566 13,333 52,531
42. Lisa Vaelen  Belgia 13,000 14,100 12,500 12,766 52,366
43. Filipa Martins  Portugalia 13,466 14,300 11,866 12,666 52,298
44. Emily Whitehead  Australia 14,000 13,066 12,666 12,566 52,298
45. Sarah Voss  Niemcy 13,500 13,866 12,266 12,600 52,232
46. Shallon Olsen  Kanada 14,966 11,900 12,066 13,033 51,965
47. Vera van Pol  Holandia 14,100 13,133 11,600 12,900 51,733
48. Alice Kinsella  Wielka Brytania 14,166 12,633 12,100 12,766 51,665
49. Yuna Hiraiwa  Japonia 13,733 11,700 13,533 12,666 51,632
50. Pauline Schäfer-Betz  Niemcy 13,933 11,933 12,966 12,733 51,565
51. Luciana Alvarado  Kostaryka 13,433 12,741 12,966 12,166 51,306
52. Barbora Mokošová  Słowacja 13,333 13,333 11,700 12,833 51,199
53. Laura Bechdejú  Hiszpania 13,533 12,700 12,666 12,300 51,199
54. Gabriela Sasnal  Polska 13,600 12,966 12,433 11,933 50,932
55. Alexa Moreno  Meksyk 14,833 12,566 11,066 12,333 50,798
56. Yeo Seo-jeong  Korea Południowa 15,000 12,500 10,583 12,566 50,649
57. Alba Petisco  Hiszpania 13,466 12,866 11,700 12,566 50,598
58. Ava Stewart  Kanada 12,933 12,900 12,000 12,600 50,433
59. Lihie Raz  Izrael 14,233 11,700 12,066 12,400 50,399
60. Marine Boyer  Francja 13,733 10,400 13,466 12,733 50,332
61. Caitlin Rooskrantz  Południowa Afryka 12,800 13,300 12,200 11,633 49,933
62. Diana Warinska  Ukraina 12,633 11,633 12,566 12,733 49,565
63. Marina González  Hiszpania 13,233 11,033 12,366 12,866 49,498
64. Zeina Sharaf  Egipt 13,200 12,500 11,866 11,700 49,266
65. Maria Holbură  Rumunia 13,166 11,100 12,700 12,200 49,166
66. Elisa Hämmerle  Austria 12,533 12,600 11,800 12,000 48,933
67. Mandy Mohamed  Egipt 13,233 11,600 11,200 12,833 48,866
68. Farah Ann Abdul Hadi  Malezja 13,166 11,600 11,566 12,233 48,565
69. Abigail Magistrati  Argentyna 13,366 11,533 11,233 12,133 48,265
70. Marina Nekrasova  Azerbejdżan 13,133 10,833 12,266 12,000 48,232
71. Nazlı Savranbaşı  Turcja 12,900 11,933 11,033 11,933 47,799
72. Megan Ryan  Irlandia 13,200 11,533 10,466 12,000 47,199
73. Aneta Holasová  Czechy 12,566 11,533 11,933 11,100 47,132
74. Ariana Orrego  Peru 13,433 9,466 12,066 12,066 47,031
75. Simona Castro  Chile 13,200 11,533 11,433 10,233 46,399
76. Naveen Daries  Południowa Afryka 13,300 12,366 8,933 11,766 46,365
77. Hanna Traukowa  Białoruś 12,600 11,966 10,833 10,833 46,232
78. Milka Gehani  Sri Lanka 13,366 10,866 11,266 10,300 45,798
79. Pranati Nayak  Indie 13,466 9,033 9,433 10,633 42,565
80. Raegan Rutty  Kajmany 12,133 8,566 8,283 10,633 39,615
- Urara Ashikawa  Japonia DNS DNS 13,900 DNS DNF
- Vanessa Ferrari  Włochy 14,200 DNS 12,500 14,166 DNF
- Anastasija Iljankowa  Rosyjski Komitet Olimpijski DNS 14,966 DNS DNS DNF
- Ou Yushan  Chiny 13,633 13,500 13,933 DNS DNF
- Flávia Saraiva  Brazylia DNS DNS 13,966 12,066 DNF

Finał[edytuj | edytuj kod]

Pozycja Zawodniczka Kraj Przyrząd Razem Uwagi
V UB BB F
złoto Sunisa Lee  Stany Zjednoczone 14,600 15,300 13,833 13,700 57,433
srebro Rebeca Andrade  Brazylia 15,300 14,666 13,666 13,666 57,298
brąz Angielina Mielnikowa  Rosyjski Komitet Olimpijski 14,633 14,900 13,700 13,966 57,199
4. Władisława Urazowa  Rosyjski Komitet Olimpijski 14,500 14,866 14,200 13,400 56,966
5. Mai Murakami  Japonia 14,533 13,733 13,766 14,000 56,032
6. Nina Derwael  Belgia 13,900 15,266 13,366 13,433 55,965
7. Tang Xijing  Chiny 14,233 14,233 13,066 12,966 54,498
8. Jade Carey  Stany Zjednoczone 15,200 13,500 11,533 13,966 54,199
9. Elisabeth Seitz  Niemcy 14,200 14,500 12,933 12,433 54,066
10. Jessica Gadirova  Wielka Brytania 14,566 13,666 12,033 13,700 53,965
11. Mélanie de Jesus dos Santos  Francja 14,366 13,833 12,166 13,333 56,698
12. Carolann Héduit  Francja 14,400 13,566 12,566 13,033 53,565
13. Jennifer Gadirova  Wielka Brytania 14,400 12,400 12,933 13,800 53,533
14. Zsófia Kovács  Węgry 14,500 14,233 12,100 12,600 53,433
15. Giulia Steingruber  Szwajcaria 14,833 12,800 12,400 13,333 53,366
16. Brooklyn Moors  Kanada 14,300 13,000 12,433 13,566 53,299
17. Kim Bui  Niemcy 13,466 13,766 12,600 13,166 52,998
18. Lu Yufei  Chiny 13,500 13,333 13,133 12,833 52,799
19. Martina Maggio  Włochy 14,033 12,466 13,066 13,000 52,565
20. Alice D’Amato  Włochy 14,300 13,000 11,633 12,966 51,899
21. Lee Yun-seo  Korea Południowa 13,400 14,300 11,266 12,666 51,632
22. Roxana Popa  Hiszpania 14,600 12,100 11,700 13,133 51,533
23. Jutta Verkest  Belgia 13,400 12,466 12,733 12,633 51,232
24. Lieke Wevers  Holandia 13,266 13,366 12,400 12,066 51,098

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Tokio 2020. Simone Biles wycofuje się z pierszych finałów na przyrządach.. sport.tvp.pl. [dostęp 2021-07-31]. (pol.).
  2. Awansowała do finału po wycofaniu się Simone Biles.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]