Przejdź do zawartości

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 – ćwiczenia na poręczach mężczyzn

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2020
Gimnastyka
Ćwiczenia na poręczach mężczyzn
Złoty medal

Zou Jingyuan

Srebrny medal

Niemcy Lukas Dauser

Brązowy medal

Turcja Ferhat Arıcan

Ćwiczenia na poręczach mężczyzn były jedną z konkurencji rozgrywanych w ramach gimnastyki podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020. Zawody odbyły się w hali Ariake Gymnastics Centre

Terminarz[edytuj | edytuj kod]

Wszystkie godziny są podane w czasie tokijskim (UTC+09:00),

Data Godzina
24 lipca 2021 10:00 Kwalifikacje - Sesja 1
14:30 Kwalifikacje - Sesja 2
19:30 Kwalifikacje - Sesja 3
2 sierpnia 2021 17:00 Finał

Wyniki[edytuj | edytuj kod]

Do finału zakwalifikowało się ośmiu najlepszych zawodników, z zastrzeżeniem, że z jednego kraju mogą wystartować w finale maksymalnie dwaj zawodnicy. Na wynik składają się: punktacja za trudność elementów oraz ocena za "wykonanie, kompozycję i artyzm". W przypadku identycznej oceny końcowej, o kolejności decyduje w pierwszej kolejności ocena za wykonanie, a następnie za trudność.

Kwalifikacje[edytuj | edytuj kod]

Pozycja Zawodnik Kraj Trudność Wykonanie Kary Punkty Uwagi
1. Zou Jingyuan  Chiny 6,800 9,366 16,166 Q
2. Lukas Dauser  Niemcy 6,700 9,033 15,733 Q
3. You Hao  Chiny 6,800 8,866 15,666 Q
4. Ferhat Arıcan  Turcja 7,000 8,566 15,566 Q
5. Samuel Mikulak  Stany Zjednoczone 6,400 9,033 15,433 Q
6. Xiao Ruoteng  Chiny 6,400 9,000 15,400
7. Joe Fraser  Wielka Brytania 6,600 8,800 15,400 Q
8. Petro Pachniuk  Ukraina 6,600 8,733 15,333 Q
9. Dawid Bielawski  Rosyjski Komitet Olimpijski 6,600 8,725 15,325 Q
10. Daiki Hashimoto  Japonia 6,200 9,100 15,300 R1
11. Wataru Tanigawa  Japonia 6,400 8,841 15,241 R2
12. Artur Dałałojan  Rosyjski Komitet Olimpijski 6,400 8,833 15,233 R3
13. Christian Baumann  Szwajcaria 6,400 8,800 15,200
14. Ahmet Önder  Turcja 6,500 8,700 15,200
15. Sun Wei  Chiny 6,500 8,633 15,133
Władisław Polaszow  Rosyjski Komitet Olimpijski 6,500 8,633 15,133
17. Kazuma Kaya  Japonia 6,300 8,800 15,100
18. Pablo Brägger  Szwajcaria 6,200 8,866 15,066
19. Nikita Nagorny  Rosyjski Komitet Olimpijski 6,100 8,866 14,966
20. Giarnni Regini-Moran  Wielka Brytania 6,500 8,433 14,933
21. Aleksandr Karcew  Rosyjski Komitet Olimpijski 6,000 8,900 14,900
22. Takeru Kitazono  Japonia 6,300 8,600 14,900
23. Néstor Abad  Hiszpania 5,800 9,000 14,800
24. Rasuljon Abdurakhimov  Uzbekistan 6,100 8,633 14,733
25. Lin Chaopan  Chiny 6,300 8,433 14,733
26. Eddy Yusof  Szwajcaria 5,900 8,800 14,700
27. Shane Wiskus  Stany Zjednoczone 6,000 8,700 14,700
28. Illa Kowtun  Ukraina 6,800 7,900 14,700
29. Brody Malone  Stany Zjednoczone 5,800 8,833 14,633
30. Joel Plata  Hiszpania 5,900 8,733 14,633
31. Caio Souza  Brazylia 6,100 8,433 14,533
32. Robert Tworogal  Litwa 5,900 8,600 14,500
33. Philipp Herder  Niemcy 6,000 8,500 14,500
34. Nils Dunkel  Niemcy 5,900 8,533 14,433
35. Mikhail Koudinov  Nowa Zelandia 6,100 8,333 14,433
36. James Hall  Wielka Brytania 5,900 8,433 14,333
37. Lee Jun-ho  Korea Południowa 5,600 8,666 14,266
38. Jewhen Judenkow  Ukraina 5,800 8,466 14,266
39. Lee Chih-kai  Chińskie Tajpej 5,400 8,833 14,233
40. Max Whitlock  Wielka Brytania 5,300 8,800 14,100
Andreas Toba  Niemcy 5,300 8,800 14,100
42. Adem Asil  Turcja 6,000 8,091 14,091
43. Nicolau Mir  Hiszpania 5,500 8,533 14,033
44. Daniel Corral  Meksyk 6,000 8,033 14,033
45. Francisco Barretto Júnior  Brazylia 5,700 8,300 14,000
46. Thierno Diallo  Hiszpania 5,900 8,100 14,000
47. Tang Chia-hung  Chińskie Tajpej 4,800 9,166 13,966
48. Diogo Soares  Brazylia 5,200 8,700 13,900
49. Yul Moldauer  Stany Zjednoczone 5,900 8,000 13,900
50. Benjamin Gischard  Szwajcaria 5,200 8,600 13,800
51. Kim Han-sol  Korea Południowa 5,700 7,966 13,666
52. Marios Jeorjiu  Cypr 6,300 7,366 13,666
53. David Jessen  Czechy 5,200 8,433 13,633
54. Tyson Bull  Australia 5,400 8,166 13,566
55. Carlos Yulo  Filipiny 5,700 7,766 13,466
56. Loris Frasca  Francja 5,100 8,333 13,433
57. Milad Karimi  Kazachstan 6,200 7,200 13,400
58. Omar Mohamed  Egipt 5,500 7,800 13,300
59. David Huddleston  Bułgaria 5,300 7,866 13,166
60. Ludovico Edalli  Włochy 5,500 7,666 13,166
61. Sofus Heggemsnes  Norwegia 5,000 8,433 -0,300 13,133
62. İvan Tixonov  Azerbejdżan 5,200 7,566 12,766
63. René Cournoyer  Kanada 5,800 6,533 12,333
64. Uche Eke  Nigeria 4,800 7,733 -0,300 12,233
65. Shiao Yu-jan  Chińskie Tajpej 4,400 7,700 12,100
66. Ryu Sung-hyun  Korea Południowa 5,000 6,966 11,966
67. Đinh Phương Thành  Wietnam 4,700 7,133 11,833
68. David Rumbutis  Szwecja 5,000 6,733 11,733
69. Hung Yuan-hsi  Chińskie Tajpej 5,100 6,400 11,500
70. Loo Phay Xing  Malezja 3,900 6,300 10,200
- Dienis Ablazin  Rosyjski Komitet Olimpijski DNS
- Arthur Mariano  Brazylia DNS
- Kōhei Uchimura  Japonia DNS

Finał[edytuj | edytuj kod]

Pozycja Zawodnik Kraj Trudność Wykonanie Kary Punkty Uwagi
złoto Zou Jingyuan  Chiny 6,900 9,333 16,233
srebro Lukas Dauser  Niemcy 6,700 9,000 15,700
brąz Ferhat Arıcan  Turcja 7,000 8,633 15,633
4. You Hao  Chiny 6,900 8,566 15,466
5. Dawid Bielawski  Rosyjski Komitet Olimpijski 6,600 8,600 15,200
6. Samuel Mikulak  Stany Zjednoczone 6,400 8,600 15,000
7. Petro Pachniuk  Ukraina 6,100 8,433 14,533
8. Joe Fraser  Wielka Brytania 6,100 8,400 14,500

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]