Przejdź do zawartości

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 – ćwiczenia na kółkach mężczyzn

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2020
Gimnastyka
Ćwiczenia na kółkach mężczyzn
Złoty medal

Liu Yang

Srebrny medal

You Hao

Brązowy medal

Grecja Elefterios Petrunias

Ćwiczenia na kółkach mężczyzn były jedną z konkurencji rozgrywanych w ramach gimnastyki podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020. Zawody odbyły się w hali Ariake Gymnastics Centre

Terminarz[edytuj | edytuj kod]

Wszystkie godziny są podane w czasie tokijskim (UTC+09:00),

Data Godzina
24 lipca 2021 10:00 Kwalifikacje - Sesja 1
14:30 Kwalifikacje - Sesja 2
19:30 Kwalifikacje - Sesja 3
2 sierpnia 2021 17:00 Finał

Wyniki[edytuj | edytuj kod]

Do finału zakwalifikowało się ośmiu najlepszych zawodników, z zastrzeżeniem, że z jednego kraju mogą wystartować w finale maksymalnie dwaj zawodnicy. Na wynik składają się: punktacja za trudność elementów oraz ocena za "wykonanie, kompozycję i artyzm". W przypadku identycznej oceny końcowej, o kolejności decyduje w pierwszej kolejności ocena za wykonanie, a następnie za trudność.

Kwalifikacje[edytuj | edytuj kod]

Pozycja Zawodnik Kraj Trudność Wykonanie Kary Punkty Uwagi
1. Elefterios Petrunias  Grecja 6,300 9,033 15,333 Q
2. Liu Yang  Chiny 6,400 8,900 15,300 Q
3. Samir Aït Saïd  Francja 6,300 8,766 15,066 Q
4. İbrahim Çolak  Turcja 6,200 8,733 14,933 Q
5. Arthur Zanetti  Brazylia 6,200 8,700 14,900 Q
6. Adem Asil  Turcja 6,200 8,600 14,800 Q
7. Dienis Ablazin  Rosyjski Komitet Olimpijski 6,300 8,500 14,800 Q
8. You Hao  Chiny 6,500 8,300 14,800 Q
9. Marco Lodadio  Włochy 6,400 8,233 14,633 R1
10. Artur Dałałojan  Rosyjski Komitet Olimpijski 6,000 8,500 14,500 R2
11. Ihor Radiwiłow  Ukraina 6,000 8,466 14,466 R3
12. Joe Fraser  Wielka Brytania 5,800 8,600 14,400
13. Ahmet Önder  Turcja 6,000 8,366 14,366
14. Kazuma Kaya  Japonia 6,100 8,266 14,366
15. Caio Souza  Brazylia 6,000 8,333 14,333
Nikita Nagorny  Rosyjski Komitet Olimpijski 6,000 8,333 14,333
17. Wataru Tanigawa  Japonia 6,000 8,300 14,300
18. Sun Wei  Chiny 5,900 8,333 14,233
19. Brody Malone  Stany Zjednoczone 5,600 8,600 14,200
20. İvan Tixonov  Azerbejdżan 5,900 8,300 14,200
21. Xiao Ruoteng  Chiny 6,000 8,200 14,200
22. Yul Moldauer  Stany Zjednoczone 5,800 8,233 14,033
23. Dawid Bielawski  Rosyjski Komitet Olimpijski 5,700 8,300 14,000
24. Carlos Yulo  Filipiny 5,800 8,200 14,000
25. Samuel Mikulak  Stany Zjednoczone 5,300 8,566 13,866
26. Shane Wiskus  Stany Zjednoczone 5,500 8,366 13,866
27. Daiki Hashimoto  Japonia 5,600 8,266 13,866
28. Tang Chia-hung  Chińskie Tajpej 5,500 8,333 13,833
29. Christian Baumann  Szwajcaria 5,500 8,266 13,766
30. James Hall  Wielka Brytania 5,600 8,133 13,733
31. Andreas Toba  Niemcy 5,800 7,933 13,733
32. Lee Jun-ho  Korea Południowa 5,000 8,700 13,700
33. René Cournoyer  Kanada 5,500 8,166 13,666
34. Aleksandr Karcew  Rosyjski Komitet Olimpijski 5,200 8,433 13,633
35. Nils Dunkel  Niemcy 5,500 8,100 13,600
Kim Han-sol  Korea Południowa 5,500 8,100 13,600
37. Lukas Dauser  Niemcy 5,300 8,233 13,533
38. Eddy Yusof  Szwajcaria 5,500 8,033 13,533
39. Pablo Brägger  Szwajcaria 4,600 8,866 13,466
40. Petro Pachniuk  Ukraina 5,200 8,266 13,466
41. Lin Chaopan  Chiny 5,600 7,833 13,433
42. Giarnni Regini-Moran  Wielka Brytania 4,600 8,766 13,366
43. Daniel Corral  Meksyk 5,100 8,266 13,366
44. Takeru Kitazono  Japonia 4,500 8,833 13,333
45. Ludovico Edalli  Włochy 4,800 8,533 13,333
46. Benjamin Gischard  Szwajcaria 5,300 8,033 13,333
47. Philipp Herder  Niemcy 5,600 7,733 13,333
48. Robert Tworogal  Litwa 4,500 8,800 13,300
49. Milad Karimi  Kazachstan 4,800 8,500 13,300
50. Joel Plata  Hiszpania 5,000 8,300 13,300
51. Jewhen Judenkow  Ukraina 5,700 7,566 13,266
52. Sofus Heggemsnes  Norwegia 4,600 8,633 13,233
53. Francisco Barretto Júnior  Brazylia 4,300 8,900 13,200
54. Ryu Sung-hyun  Korea Południowa 5,000 8,166 13,166
55. Diogo Soares  Brazylia 4,600 8,533 13,133
56. Loris Frasca  Francja 4,900 8,200 13,100
57. Lee Chih-kai  Chińskie Tajpej 5,400 7,633 13,033
58. Thierno Diallo  Hiszpania 4,900 8,100 13,000
59. Shiao Yu-jan  Chińskie Tajpej 4,300 8,533 12,833
60. Illa Kowtun  Ukraina 4,600 8,233 12,833
61. Marios Jeorjiu  Cypr 5,000 7,766 12,766
62. Rasuljon Abdurakhimov  Uzbekistan 4,400 8,333 12,733
63. Hung Yuan-hsi  Chińskie Tajpej 4,700 7,933 12,633
64. Mikhail Koudinov  Nowa Zelandia 4,600 8,000 12,600
65. David Jessen  Czechy 4,100 8,466 12,566
66. Omar Mohamed  Egipt 5,200 7,300 12,500
67. Nicolau Mir  Hiszpania 4,700 7,700 12,400
68. David Huddleston  Bułgaria 4,600 7,600 12,600
69. Néstor Abad  Hiszpania 5,400 6,566 11,966
70. Uche Eke  Nigeria 3,900 8,000 11,900
71. David Rumbutis  Szwecja 4,700 6,500 11,200
72. Loo Phay Xing  Malezja 4,100 7,600 -4,000 7,700
- Arthur Mariano  Brazylia DNS
- Władisław Polaszow  Rosyjski Komitet Olimpijski DNS
- Zou Jingyuan  Chiny DNS

Finał[edytuj | edytuj kod]

Pozycja Zawodnik Kraj Trudność Wykonanie Kary Punkty Uwagi
złoto Liu Yang  Chiny 6,500 9,000 15,500
srebro You Hao  Chiny 6,600 8,700 15,300
brąz Elefterios Petrunias  Grecja 6,300 8,900 15,200
4. Samir Aït Saïd  Francja 6,300 8,600 14,900
5. İbrahim Çolak  Turcja 6,200 8,666 14,866
6. Dienis Ablazin  Rosyjski Komitet Olimpijski 6,300 8,533 14,833
7. Adem Asil  Turcja 6,200 8,400 14,600
8. Arthur Zanetti  Brazylia 6,500 7,633 14,133

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]