Przejdź do zawartości

Curling na Zimowej Uniwersjadzie 2023 – turniej kobiet

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Round Robin[edytuj | edytuj kod]

Klasyfikacja po 0/9 sesji:
# Drużyna W P
1  Australia 0 0
2  Chiny 0 0
3  Hiszpania 0 0
4  Japonia 0 0
5  Kanada 0 0
6  Korea Południowa 0 0
7  Stany Zjednoczone 0 0
8  Szwajcaria 0 0
9  Szwecja 0 0
10  Wielka Brytania 0 0

Sesja 1.[edytuj | edytuj kod]

13 stycznia 2023; 14:00

Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
A  Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
B  Szwecja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Stany Zjednoczone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
C  Hiszpania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Chiny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
D  Kanada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Korea Południowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
E  Wielka Brytania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Szwajcaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Sesja 2.[edytuj | edytuj kod]

14 stycznia 2023; 09:00

Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
A  Stany Zjednoczone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kanada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
B  Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Korea Południowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
C  Wielka Brytania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
D  Szwajcaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Chiny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
E  Szwecja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Hiszpania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Sesja 3.[edytuj | edytuj kod]

14 stycznia 2023; 19:00

Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
A  Chiny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Szwecja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
B  Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Szwajcaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
C  Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kanada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
D  Hiszpania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Wielka Brytania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
E  Stany Zjednoczone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Korea Południowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Sesja 4.[edytuj | edytuj kod]

15 stycznia 2023; 14:00

Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
A  Korea Południowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Wielka Brytania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
B  Hiszpania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kanada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
C  Szwajcaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Stany Zjednoczone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
D  Chiny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
E  Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Szwecja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Sesja 5.[edytuj | edytuj kod]

16 stycznia 2023; 09:00

Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
A  Hiszpania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Stany Zjednoczone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
B  Wielka Brytania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
C  Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Korea Południowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
D  Szwecja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Szwajcaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
E  Kanada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Chiny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Sesja 6.[edytuj | edytuj kod]

16 stycznia 2023; 19:00

Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
A  Wielka Brytania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Chiny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
B  Stany Zjednoczone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
C  Kanada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Szwecja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
D  Korea Południowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Hiszpania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
E  Szwajcaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Sesja 7.[edytuj | edytuj kod]

17 stycznia 2023; 14:00

Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
A  Szwecja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Korea Południowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
B  Szwajcaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Hiszpania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
C  Chiny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
D  Wielka Brytania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Stany Zjednoczone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
E  Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kanada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Sesja 8.[edytuj | edytuj kod]

18 stycznia 2023; 09:00

Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
A  Hiszpania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
B  Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Szwecja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
C  Chiny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Stany Zjednoczone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
D  Kanada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Wielka Brytania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
E  Korea Południowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Szwajcaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Sesja 9.[edytuj | edytuj kod]

18 stycznia 2023; 19:00

Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
A  Kanada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Szwajcaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
B  Korea Południowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Chiny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
C  Szwecja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Wielka Brytania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
D  Stany Zjednoczone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tor Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
E  Hiszpania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Play-off[edytuj | edytuj kod]

  Półfinały     Finał
                 
  1    
  4      
      1  
      3  
  2      
  3     Mały finał
 
4  
  2  

Półfinały[edytuj | edytuj kod]

19 stycznia 2023; 14:00

Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
TBD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TBD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
TBD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TBD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Mały finał[edytuj | edytuj kod]

20 stycznia 2023; 14:00

Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
TBD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TBD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Finał[edytuj | edytuj kod]

21 stycznia 2023; 19:00

Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem
TBD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TBD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Klasyfikacja końcowa[edytuj | edytuj kod]

# Drużyna Skip W P
1  brak flagi TBD 0 0
2  brak flagi TBD 0 0
3  brak flagi TBD 0 0
4  brak flagi TBD 0 0
5  brak flagi TBD 0 0
6  brak flagi TBD 0 0
7  brak flagi TBD 0 0
8  brak flagi TBD 0 0
9  brak flagi TBD 0 0
10  brak flagi TBD 0 0

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]