Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009 – bieg łączony mężczyzn

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009
Biegi narciarskie
Bieg łączony mężczyzn
Złoty medal

Norwegia Petter Northug

Srebrny medal

Szwecja Anders Södergren

Brązowy medal

Włochy Giorgio Di Centa

Bieg łączony mężczyzn na 30 km był jedną z konkurencji XXXIV Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, zawody odbyły się 22 lutego 2009 roku. Tytułu sprzed dwóch lat nie obronił Niemiec Axel Teichmann, który tym razem zajął 30. miejsce. Nowym mistrzem świata został Norweg Petter Northug (był to jego pierwszy indywidualny tytuł mistrzowski), drugie miejsce zajął Anders Södergren ze Szwecji, a brązowy medal zdobył Włoch Giorgio Di Centa.

Rezultaty[edytuj | edytuj kod]

Miejsce Numer Zawodnik Państwo Czas Strata
złoto 6 Petter Northug  Norwegia 1:15:52,4
srebro 16 Anders Södergren  Szwecja 1:15:55,5 +3,1
brąz 12 Giorgio Di Centa  Włochy 1:16:04,3 +11,9
4 11 Aleksandr Legkow  Rosja 1:16:12,5 +20,1
5 27 Roland Clara  Włochy 1:16:16,0 +23,6
6 9 Vincent Vittoz  Francja 1:16:21,6 +29,2
7 14 Tobias Angerer  Niemcy 1:16:22,2 +29,8
8 8 Sami Jauhojärvi  Finlandia 1:16:24,8 +32,4
9 39 Martin Koukal  Czechy 1:16:25,1 +32,7
10 19 Jens Filbrich  Niemcy 1:16:27,8 +35,4
11 15 Matti Heikkinen  Finlandia 1:16:27,9 +35,5
12 38 Siergiej Czeriepanow  Kazachstan 1:16:28,4 +36,0
13 34 Jiří Magál  Czechy 1:16:28,9 +36,5
14 24 Tord Asle Gjerdalen  Norwegia 1:16:30,7 +38,3
15 42 Martin Bajčičák  Słowacja 1:16:30,9 +38,5
16 5 Johan Olsson  Szwecja 1:16:32,1 +39,7
17 40 Mathias Fredriksson  Szwecja 1:16:33,9 +41,5
18 32 Ville Nousiainen  Finlandia 1:16:34,1 +41,7
19 17 Andrus Veerpalu  Estonia 1:16:34,6 +42,2
20 23 Marcus Hellner  Szwecja 1:16:34,6 +42,2
21 28 Valerio Checchi  Włochy 1:16:37,9 +45,5
22 46 Alex Harvey  Kanada 1:16:39,2 +46,8
23 25 Nikołaj Czebot´ko  Kazachstan 1:16:47,2 +54,8
24 30 Maksim Wylegżanin  Rosja 1:16:51,3 +58,9
25 4 Lukáš Bauer  Czechy 1:16:55,8 +1:03,4
26 33 Siarhiej Dalidowicz  Białoruś 1:16:57,6 +1:05,2
27 13 Devon Kershaw  Kanada 1:17:14,7 +1:22,3
28 10 Eldar Rønning  Norwegia 1:17:19,2 +1:26,8
29 21 Aivar Rehemaa  Estonia 1:17:24,3 +1:31,9
30 2 Axel Teichmann  Niemcy 1:17:24,4 +1:32,0
31 31 René Sommerfeldt  Niemcy 1:17:24,5 +1:32,1
32 3 Pietro Piller Cottrer  Włochy 1:17:35,3 +1:42,9
33 57 James Southam  Stany Zjednoczone 1:17:36,6 +1:44,2
34 35 Tore Ruud Hofstad  Norwegia 1:17:55,7 +2:03,3
35 50 Aleksandr Łazutkin  Białoruś 1:18:16,4 +2:24,0
36 49 Roman Łejbiuk  Ukraina 1:18:28,7 +2:36,3
37 18 Jaak Mae  Estonia 1:18:28,7 +2:36,3
38 26 Toni Livers  Szwajcaria 1:18:32,6 +2:40,2
39 22 Tom Reichelt  Niemcy 1:18:43,2 +2:50,8
40 20 Ivan Babikov  Kanada 1:18:56,7 +3:04,3
41 1 Dario Cologna  Szwajcaria 1:19:34,3 +3:41,9
42 59 Ben Sim  Australia 1:19:56,2 +4:03,8
43 53 Shōhei Honda  Japonia 1:19:57,5 +4:05,1
44 52 Christopher Butler  Kanada 1:20:01,6 +4:09,2
45 62 Andrew Musgrave  Wielka Brytania 1:20:03,8 +4:11,4
46 43 Siergiej Nowikow  Rosja 1:20:16,3 +4:23,9
47 41 Maurice Manificat  Francja 1:20:16,6 +4:24,2
48 36 Remo Fischer  Szwajcaria 1:20:25,4 +4:33,0
49 44 Aleksiej Połtoranin  Kazachstan 1:20:48,9 +4:56,5
50 51 Aleksandr Osipow  Kazachstan 1:20:57,9 +5:05,5
51 29 Emmanuel Jonnier  Francja 1:21:15,5 +5:23,1
52 37 Iwan Artiejew  Rosja 1:21:18,3 +5:25,9
53 45 Milan Šperl  Czechy 1:21:28,8 +5:36,4
54 7 Jean-Marc Gaillard  Francja 1:21:49,6 +5:57,2
55 60 Paul Constantin Pepene  Rumunia 1:22:24,3 +6:31,9
56 63 Michaił Humeniak  Ukraina 1:23:37,3 +7:44,9
57 64 Jonas Thor Olsen  Dania 1:23:41,0 +7:48,6
58 47 Diego Ruiz  Hiszpania 1:24:55,7 +9:03,3
59 61 François Soulié  Andora 1:25:05,6 +9:13,2
60 55 Vicenç Vilarrubla  Hiszpania LAP
61 65 Callum Watson  Australia LAP
62 66 Arvis Liepiņš  Łotwa LAP
63 69 Artem Rojin  Kirgistan LAP
64 80 Aigars Kalnups  Łotwa LAP
65 70 Daniel Kuzmin  Izrael LAP
66 75 Carlos Lannes  Argentyna LAP
67 77 Sergej Mikajelian  Armenia LAP
68 92 Thorsten Langer  Belgia LAP
69 67 Chris Darlington  Australia LAP
70 76 Stephan Langer  Belgia LAP
71 68 Nat Anglem  Nowa Zelandia LAP
72 78 Jeorjos Nakas  Grecja LAP
73 90 Tadewos Poghosjan  Armenia LAP
74 72 Andrew Wynd  Australia LAP
75 85 Dordżgotow Tumur  Mongolia LAP
76 86 Dachhiri Sherpa  Nepal LAP
77 93 Noureddine Bentoumi  Algieria LAP
78 88 Hélio Freitas  Brazylia LAP
79 82 Leandro Ribela  Brazylia LAP
80 73 Darko Damjanowski  Macedonia Północna LAP
81 71 Gjoko Icoski  Macedonia Północna LAP
82 89 César Baena  Wenezuela LAP
48 Kaspar Kokk  Estonia DNF
54 Witalij Sztun  Ukraina DNF
56 Weselin Cinzow  Bułgaria DNF
58 Leif-Orin Zimmermann  Stany Zjednoczone DNF
74 Howhannes Sargsjan  Armenia DNF
81 Khurelbaatar Khash-Erdene  Mongolia DNF
83 Jānis Paipals  Łotwa DNF
84 Danny Silva  Portugalia DNF
87 Philip Boit  Kenia DNF
91 Roberto Carcelén  Peru DNF
79 Argam Grigorian  Armenia DNS

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]