Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 – sprint mężczyzn

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Sprint mężczyzn na ZIO 2002
1998 2006
Miejsce

Salt Lake

Złoty medal Złoty medal

Norwegia Ole Einar Bjørndalen

Srebrny medal Srebrny medal

Niemcy Sven Fischer

Brązowy medal Brązowy medal

Austria Wolfgang Perner

Biathlon na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002
Mężczyźni Kobiety
Sprint Sprint
Bieg indywidualny Bieg indywidualny
Bieg pościgowy Bieg pościgowy
Sztafeta Sztafeta

Biathlonowy sprint mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 na dystansie 10 km odbył się 13 lutego. Była to druga męska konkurencja biathlonowa podczas tych igrzysk. Do biegu zostało zgłoszonych 87 zawodników, wszyscy przystąpili do rywalizacji.

Tytuł wywalczony cztery lata wcześniej obronił Norweg Ole Einar Bjørndalen. Srebrny medal wywalczył Niemiec Sven Fischer, a trzecie miejsce zajął Austriak Wolfgang Perner.

Medaliści poprzednich igrzysk[edytuj | edytuj kod]

Złoto Srebro Brąz
Norwegia Ole Einar Bjørndalen
Norwegia (NOR)
Norwegia Frode Andresen
Norwegia (NOR)
Finlandia Ville Räikkönen
Finlandia (FIN)

Wyniki[edytuj | edytuj kod]

Pozycja Nr Zawodnik Reprezentacja Czas Strata Pudła
81 Bjørndalen, Ole EinarOle Einar Bjørndalen  Norwegia 24:51,3 0 (0+0)
10 Fischer, SvenSven Fischer  Niemcy 25:20,2 +28,9 1 (0+1)
63 Perner, WolfgangWolfgang Perner  Austria 25:44,0 +53,1 0 (0+0)
4 6 Groß, RiccoRicco Groß  Niemcy 25:44,6 +53,3 1 (0+1)
5 23 Rottmann, WolfgangWolfgang Rottmann  Austria 25:48,8 +57,5 2 (1+1)
6 39 Rostowcew, PawiełPawieł Rostowcew  Rosja 25:50,1 +58,8 1 (0+1)
7 24 Majgurow, WiktorWiktor Majgurow  Rosja 25:50,9 +59,6 0 (0+0)
8 62 Andresen, FrodeFrode Andresen  Norwegia 25:51,5 +1:00,2 2 (0+2)
9 35 Poirée, RaphaëlRaphaël Poirée  Francja 25:56,9 +1:05,6 2 (0+2)
10 2 Gredler, LudwigLudwig Gredler  Austria 26:04,3 +1:13,0 2 (1+1)
11 87 Ryżenkau, AlehAleh Ryżenkau  Białoruś 26:05,5 +1:14,2 0 (0+0)
12 58 Saszurin, WadimWadim Saszurin  Białoruś 26:09,9 +1:18,6 0 (0+0)
13 77 Hanevold, HalvardHalvard Hanevold  Norwegia 26:12,5 +1:21,2 0 (0+0)
14 72 Vítek, ZdeněkZdeněk Vítek  Czechy 26:14,0 +1:22,7 1 (0+1)
15 51 Greis, MichaelMichael Greis  Niemcy 26:18,4 +1:27,1 2 (1+1)
16 50 Puurunen, PaavoPaavo Puurunen  Finlandia 26:24,7 +1:33,4 1 (1+0)
17 55 Ferry, BjörnBjörn Ferry  Szwecja 26:30,5 +1:39,2 2 (1+1)
18 74 Kozub, WojciechWojciech Kozub  Polska 26:31,9 +1:40,6 1 (0+1)
19 17 Antila, TimoTimo Antila  Finlandia 26:33,4 +1:42,1 1 (0+1)
20 34 Teela, JeremyJeremy Teela  Stany Zjednoczone 26:36,6 +1:45,3 2 (0+2)
21 8 Defrasne, VincentVincent Defrasne  Francja 26:36,7 +1:45,4 2 (1+1)
22 75 Cattarinussi, RenéRené Cattarinussi  Włochy 26:37,3 +1:46,0 1 (0+1)
23 49 Globočnik, TomasTomas Globočnik  Słowenia 26:40,0 +1:48,7 1 (0+1)
24 76 Gjelland, EgilEgil Gjelland  Norwegia 26:42,5 +1:51,2 1 (1+0)
25 29 Hietalahti, VesaVesa Hietalahti  Finlandia 26:43,2 +1:51,9 0 (0+0)
26 67 Hakkinen, JayJay Hakkinen  Stany Zjednoczone 26:43,5 +1:52,2 1 (1+0)
27 84 Dolenc, MarkoMarko Dolenc  Słowenia 26:47,0 +1:55,7 1 (0+1)
28 82 Bergman, Carl JohanCarl Johan Bergman  Szwecja 26:47,1 +1:55,8 1 (0+1)
29 37 Luck, FrankFrank Luck  Niemcy 26:47,7 +1:56,4 2 (1+1)
30 1 Borovik, DimitriDimitri Borovik  Estonia 26:50,1 +1:58,8 2 (1+1)
31 54 Sikora, TomaszTomasz Sikora  Polska 26:59,3 +2:08,0 1 (0+1)
32 83 Holubec, TomášTomáš Holubec  Czechy 27:01,8 +2:10,5 1 (0+1)
33 42 Rusinow, SiergiejSiergiej Rusinow  Rosja 27:04,3 +2:13,0 1 (0+1)
34 44 Dostál, RomanRoman Dostál  Czechy 27:04,9 +2:13,6 2 (0+2)
35 56 Robert, JulienJulien Robert  Francja 27:05,1 +2:13,8 2 (1+1)
36 16 Derkacz, WjaczesławWjaczesław Derkacz  Ukraina 27:05,3 +2:14,0 1 (0+1)
37 59 Ajdarow, OłeksijOłeksij Ajdarow  Białoruś 27:06,4 +2:15,1 2 (1+1)
38 26 Deryzemla, AndrijAndrij Deryzemla  Ukraina 27:11,1 +2:19,8 1 (0+1)
39 11 Matiaško, MarekMarek Matiaško  Słowacja 27:12,6 +2:21,3 1 (0+1)
40 41 Bricis, IlmārsIlmārs Bricis  Łotwa 27:17,3 +2:26,0 2 (1+1)
41 30 Suga, KyōjiKyōji Suga  Japonia 27:21,0 +2:29,7 1 (0+1)
42 31 Blaj, MarianMarian Blaj  Rumunia 27:25,5 +2:34,2 1 (1+0)
43 52 Clegg, RobinRobin Clegg  Kanada 27:28,3 +2:37,0 2 (1+1)
44 73 Marič, JanezJanez Marič  Słowenia 27:28,6 +2:37,3 2 (0+2)
45 27 Prants, JannoJanno Prants  Estonia 27:29,2 +2:37,9 3 (1+2)
46 80 Maļuhins, OļegsOļegs Maļuhins  Łotwa 27:30,7 +2:39,4 3 (1+2)
47 21 Garabík, PetrPetr Garabík  Czechy 27:30,9 +2:39,6 2 (0+2)
48 69 Tobreluts, IndrekIndrek Tobreluts  Estonia 27:31,1 +2:39,8 2 (0+2)
49 25 Longo, PaoloPaolo Longo  Włochy 27:31,9 +2:40,6 0 (0+0)
50 86 Pallhuber, WilfriedWilfried Pallhuber  Włochy 27:35,7 +2:44,4 1 (0+1)
51 43 Rożkow, SiergiejSiergiej Rożkow  Rosja 27:39,8 +2:48,5 4 (3+1)
52 19 Nākums, JēkabsJēkabs Nākums  Łotwa 27:40,9 +2:49,6 1 (1+0)
53 66 Łysenko, RusłanRusłan Łysenko  Ukraina 27:43,1 +2:51,8 2 (0+2)
54 20 Redman, LawtonLawton Redman  Stany Zjednoczone 27:43,4 +2:52,1 2 (1+1)
55 45 Zwahlen, RolandRoland Zwahlen  Szwajcaria 27:43,7 +2:52,4 1 (1+0)
56 38 Qing, ZhangZhang Qing  Chiny 27:45,3 +2:54,0 1 (1+0)
56 40 Syman, AleksanderAleksander Syman  Białoruś 27:45,3 +2:54,0 3 (2+1)
58 13 Ziemianin, WiesławWiesław Ziemianin  Polska 27:47,0 +2:55,7 2 (0+2)
59 22 Grajf, AleksanderAleksander Grajf  Słowenia 27:52,6 +3:01,3 2 (0+2)
60 60 Kasabow, GeorgiGeorgi Kasabow  Bułgaria 27:55,8 +3:04,5 1 (0+1)
61 78 Topór, KrzysztofKrzysztof Topór  Polska 28:02,2 +3:10,9 3 (1+2)
62 5 Isa, HidenoriHidenori Isa  Japonia 28:03,6 +3:12,3 2 (1+1)
63 68 Forsberg, HenrikHenrik Forsberg  Szwecja 28:04,0 +3:12,7 6 (2+4)
64 64 Chabloz, Jean-MarcJean-Marc Chabloz  Szwajcaria 28:08,6 +3:17,3 1 (0+1)
65 70 Upenieks, GundarsGundars Upenieks  Łotwa 28:11,9 +3:20,6 3 (3+0)
66 32 Marguet, GillesGilles Marguet  Francja 28:20,1 +3:28,8 4 (1+3)
67 9 Simmen, MatthiasMatthias Simmen  Szwajcaria 28:22,8 +3:31,5 3 (1+2)
68 18 Da Canal, DevisDevis Da Canal  Włochy 28:25,9 +3:34,6 2 (0+2)
69 71 Mochizuki, YukioYukio Mochizuki  Japonia 28:28,5 +3:37,2 2 (2+0)
70 79 Lessing, RolandRoland Lessing  Estonia 28:34,4 +3:43,1 2 (2+0)
71 61 Sklenar, JasonJason Sklenar  Wielka Brytania 28:43,3 +3:52,1 4 (2+2)
72 7 Gee, MarkMark Gee  Wielka Brytania 28:57,8 +4:06,5 2 (2+0)
73 65 Peltola, Olli-PekkaOlli-Pekka Peltola  Finlandia 28:58,5 +4:07,2 1 (1+0)
74 53 Dixon, MichaelMichael Dixon  Wielka Brytania 28:58,7 +4:07,4 1 (0+1)
75 4 Tagscherer, ImreImre Tagscherer  Węgry 29:08,6 +4:17,3 3 (1+2)
76 85 Pryma, RomanRoman Pryma  Ukraina 29:16,1 +4:24,8 3 (1+2)
77 28 Tropnikow, AleksandrAleksandr Tropnikow  Kirgistan 29:30,2 +4:38,9 2 (1+1)
78 12 Wiksten, TordTord Wiksten  Szwecja 29:39,5 +4:48,2 4 (2+2)
79 33 Pantow, DmitrijDmitrij Pantow  Kazachstan 29:46,3 +4:55,0 5 (2+3)
80 47 Byung-Kook, ShinShin Byung-Kook  Korea Południowa 29:51,1 +4:59,8 2 (1+1)
81 36 Oscare, RicardoRicardo Oscare  Argentyna 30:00,2 +5:08,9 3 (0+3)
82 48 Barila, LiutaurasLiutauras Barila  Litwa 30:01,4 +5:10,1 5 (2+3)
83 46 Gribuşencov, MihailMihail Gribuşencov  Mołdawia 30:02,2 +5:10,9 2 (1+1)
84 15 Galjanić, ŽarkoŽarko Galjanić  Chorwacja 30:33,0 +5:41,7 3 (1+2)
85 14 Christoforidis, StawrosStawros Christoforidis  Grecja 31:51,4 +7:00,1 2 (1+1)
86 3 Varas, CarlosCarlos Varas  Chile 32:48,1 +7:56,8 0 (0+0)
- 57 Christoph Sumann  Austria DNF DNF -

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]